Proteínas por 100 g
Valores aproximados · Ideales para planificar tus macros
| Alimento | Proteína (g / 100 g) | Calorías (kcal / 100 g) |
|---|---|---|
| Pollo y pavo | ||
| Pechuga de pollo (cocida, sin piel) | 31 g | 165 kcal |
| Muslo de pollo (cocido, sin piel) | 28 g | 209 kcal |
| Pechuga de pavo | 29 g | 135 kcal |
| Jamón de pavo (bajo en grasa) | 17 g | 120 kcal |
| Carnes rojas y cerdo | ||
| Carne de res magra (lomo) | 26 g | 217 kcal |
| Carne molida 90/10 | 25 g | 254 kcal |
| Lomo de cerdo magro | 27 g | 201 kcal |
| Chuleta de cerdo | 26 g | 247 kcal |
| Pescados y mariscos | ||
| Salmón | 22 g | 208 kcal |
| Atún fresco | 24 g | 132 kcal |
| Atún en agua (lata) | 23 g | 90 kcal |
| Tilapia | 20 g | 96 kcal |
| Filete de pescado blanco | 20 g | 110 kcal |
| Camarón | 24 g | 99 kcal |
| Huevos y lácteos | ||
| Huevo entero | 13 g | 155 kcal |
| Claras de huevo | 11 g | 52 kcal |
| Yogur griego natural 0 % | 10 g | 59 kcal |
| Queso cottage | 11 g | 98 kcal |
| Queso mozzarella | 22 g | 300 kcal |
| Queso fresco bajo en grasa | 18 g | 250 kcal |
| Vegetales proteicos y veganos | ||
| Lentejas cocidas | 9 g | 116 kcal |
| Garbanzos cocidos | 9 g | 164 kcal |
| Frijoles negros cocidos | 9 g | 132 kcal |
| Tofu firme | 17 g | 144 kcal |
| Tempeh | 19 g | 192 kcal |
* Los valores son aproximados y pueden variar según la marca, el método de cocción y el contenido de grasa.
La Canaleña · Fitness & Bienestar
Carbohidratos por 100 g
Crudo vs cocido · Valores aproximados
| Alimento | Estado | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|
| Cereales y granos | |||
| Arroz blanco | Crudo | 80 g | 365 kcal |
| Arroz blanco | Cocido | 28 g | 130 kcal |
| Arroz integral | Crudo | 77 g | 360 kcal |
| Arroz integral | Cocido | 23 g | 111 kcal |
| Avena en hojuelas | Crudo | 67 g | 379 kcal |
| Avena tipo porridge (con agua) | Cocido | 12 g | 71 kcal |
| Pasta tradicional | Crudo | 75 g | 371 kcal |
| Pasta tradicional | Cocido | 25 g | 131 kcal |
| Quinoa | Crudo | 64 g | 368 kcal |
| Quinoa | Cocido | 21 g | 120 kcal |
| Cuscús | Crudo | 72 g | 376 kcal |
| Cuscús | Cocido | 23 g | 112 kcal |
| Bulgur | Crudo | 76 g | 342 kcal |
| Bulgur | Cocido | 18 g | 83 kcal |
| Tubérculos y plátanos (cocidos) | |||
| Papa blanca | Cocido | 20 g | 87 kcal |
| Batata / camote | Cocido | 20 g | 86 kcal |
| Yuca | Cocido | 38 g | 140 kcal |
| Ñame | Cocido | 27 g | 116 kcal |
| Plátano verde | Cocido | 32 g | 122 kcal |
| Plátano maduro | Cocido | 31 g | 130 kcal |
| Panes, tortillas y arepas | |||
| Pan blanco | Listo | 49 g | 265 kcal |
| Pan integral | Listo | 41 g | 250 kcal |
| Pan de hamburguesa | Listo | 49 g | 260 kcal |
| Pan pita | Listo | 55 g | 275 kcal |
| Tortilla de trigo | Listo | 49 g | 300 kcal |
| Tortilla de maíz | Listo | 28 g | 150 kcal |
| Arepa de maíz tradicional | Listo | 46 g | 235 kcal |
| Legumbres cocidas | |||
| Frijoles / habichuelas | Cocido | 23 g | 127 kcal |
| Lentejas | Cocido | 20 g | 116 kcal |
| Garbanzos | Cocido | 27 g | 164 kcal |
| Arvejas / guisantes | Cocido | 14 g | 84 kcal |
| Habas | Cocido | 18 g | 110 kcal |
| Cereales de desayuno | |||
| Corn flakes | Listo | 84 g | 357 kcal |
| Granola tradicional | Listo | 64 g | 471 kcal |
| Avena instantánea saborizada | Listo | 66 g | 380 kcal |
| Frutas (por 100 g) | |||
| Banana / plátano maduro | Listo | 23 g | 89 kcal |
| Manzana | Listo | 14 g | 52 kcal |
| Pera | Listo | 15 g | 57 kcal |
| Mango | Listo | 15 g | 60 kcal |
| Papaya | Listo | 10 g | 43 kcal |
| Piña | Listo | 13 g | 50 kcal |
| Uvas | Listo | 17 g | 69 kcal |
| Fresas | Listo | 8 g | 32 kcal |
| Dátiles secos | Listo | 75 g | 282 kcal |
| Pasas | Listo | 79 g | 299 kcal |
| Verduras con carbohidratos | |||
| Maíz dulce / choclo | Cocido | 19 g | 96 kcal |
| Zanahoria | Cocido | 8 g | 35 kcal |
| Remolacha / betabel | Cocido | 10 g | 44 kcal |
| Calabaza / zapallo | Cocido | 7 g | 26 kcal |
* Los valores son aproximados y pueden variar según la marca, el método de cocción y el contenido de fibra o azúcar añadido.
La Canaleña · Fitness & Bienestar
Grasas saludables por 100 g
Fuentes de grasa de calidad · Valores aproximados
| Alimento | Grasa (g / 100 g) | Calorías (kcal / 100 g) |
|---|---|---|
| Frutos secos | ||
| Almendras | 50 g | 579 kcal |
| Nueces | 65 g | 654 kcal |
| Maní / cacahuate | 49 g | 567 kcal |
| Pistachos | 45 g | 562 kcal |
| Nuez de Brasil | 66 g | 659 kcal |
| Nuez de macadamia | 76 g | 718 kcal |
| Anacardos / cashews | 44 g | 553 kcal |
| Avellanas | 61 g | 628 kcal |
| Semillas | ||
| Semillas de chía | 31 g | 486 kcal |
| Semillas de linaza | 42 g | 534 kcal |
| Semillas de sésamo / ajonjolí | 49 g | 573 kcal |
| Semillas de girasol | 51 g | 584 kcal |
| Semillas de calabaza | 49 g | 559 kcal |
| Semillas de cáñamo / hemp | 49 g | 553 kcal |
| Aceites | ||
| Aceite de oliva extra virgen | 100 g | 884 kcal |
| Aceite de aguacate | 100 g | 884 kcal |
| Aceite de coco | 100 g | 892 kcal |
| Aceite de sésamo | 100 g | 884 kcal |
| Aceite de canola / colza | 100 g | 884 kcal |
| Untables y cremas | ||
| Mantequilla de maní (100 % frutos secos) | 50 g | 588 kcal |
| Mantequilla de almendra | 56 g | 614 kcal |
| Mantequilla de avellanas | 63 g | 643 kcal |
| Tahini (pasta de sésamo) | 53 g | 595 kcal |
| Aguacate, coco y aceitunas | ||
| Aguacate / palta | 15 g | 160 kcal |
| Coco fresco (pulpa) | 33 g | 354 kcal |
| Leche de coco en lata (entera) | 24 g | 230 kcal |
| Aceitunas verdes | 15 g | 145 kcal |
| Aceitunas negras | 15 g | 115 kcal |
| Otros alimentos con grasas saludables | ||
| Huevo entero | 11 g | 155 kcal |
| Salmón | 13 g | 208 kcal |
| Sardinas enlatadas en aceite (escurridas) | 11 g | 208 kcal |
| Yogur natural entero (no azucarado) | 3,5 g | 61 kcal |
| Queso feta | 21 g | 265 kcal |
* Los valores son aproximados y pueden variar según la marca, el origen y el porcentaje de grasa declarado por el fabricante.
La Canaleña · Fitness & Bienestar
Verduras y hortalizas por 100 g
Opciones bajas en calorías · Ideales para volumen y saciedad
| Alimento | Carbohidratos (g / 100 g) | Calorías (kcal / 100 g) |
|---|---|---|
| Hojas verdes | ||
| Lechuga romana | 3 g | 17 kcal |
| Lechuga iceberg | 3 g | 14 kcal |
| Espinaca fresca | 3,6 g | 23 kcal |
| Acelga | 3,7 g | 19 kcal |
| Col rizada / kale | 9 g | 49 kcal |
| Verduras para ensaladas | ||
| Pepino con cáscara | 3,6 g | 16 kcal |
| Tomate | 3,9 g | 18 kcal |
| Pimentón / pimiento rojo | 6 g | 31 kcal |
| Pimentón / pimiento verde | 4,6 g | 20 kcal |
| Cebolla | 9 g | 40 kcal |
| Apio | 3 g | 16 kcal |
| Repollo / col blanca | 6 g | 25 kcal |
| Col morada | 7 g | 31 kcal |
| Crucíferas | ||
| Brócoli | 7 g | 34 kcal |
| Coliflor | 5 g | 25 kcal |
| Coles de Bruselas | 9 g | 43 kcal |
| Otras verduras y hortalizas | ||
| Zanahoria | 10 g | 41 kcal |
| Remolacha / betabel | 10 g | 44 kcal |
| Calabacín / zucchini | 3,1 g | 17 kcal |
| Calabaza / zapallo | 7 g | 26 kcal |
| Berenjena | 6 g | 25 kcal |
| Champiñones / setas | 3,3 g | 22 kcal |
| Verduras con algo más de carbohidratos | ||
| Maíz dulce / choclo | 19 g | 96 kcal |
| Guisantes / arvejas verdes | 14 g | 84 kcal |
* Los valores son aproximados y pueden variar según el punto de maduración, el tipo de cocción y el origen del alimento.
La Canaleña · Fitness & Bienestar